家賃ランクの計算方法
国や自治体によって定められた計算方法にのっとり、世帯の所得月額を計算します。
算出した世帯所得月額に応じて、補助金の割合が決まります。
基本的な計算方法について
世帯所得月額算出方法の概略は以下のような計算式になります。国や自治体によって、控除額や割合、計算対象となる期間や金額が異なる場合がありますので、詳細については、当社の特優賃担当にお問合せください。

月額の世帯所得に応じて、収入基準が決まります。
世帯所得月額が、20万円未満及び60.1万円を超える場合は、お申込みできません。

| 世帯所得月額の範囲 | 収入基準 |
|---|---|
| 20万円以上、23.8万円以下の方 | A-1 |
| 23.8万円超えて、26.8万円以下の方 | A-2 |
| 26.8万円超えて、32.2万円以下の方 | A-3 |
| 32.2万円超えて、44.5万円以下の方 | B |
| 44.5万円超えて、60.1万円以下の方 | C |
※上記の収入基準は、大阪府5段階の例です。
この収入基準に応じて、国や自治体からの補助金が契約家賃の何%かが決まります。入居者負担額とは、契約家賃から補助金を差し引いた金額で、お住まいになる方が毎月支払う家賃になります。
| 入居者負担額 | 契約家賃 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | A-2 | A-3 | B | C | 125,000 |
| 99,800 | 105,300 | 111,800 | 121,300 | 125,000 | |
収入基準早見表(概算)
以下の表は、世帯の中で収入のある方が1人だけで、収入の種類が下記のうち1種類の場合で、かつ、特別控除がない場合のみ適用できます。それ以外の方は、詳しい計算方法についてご相談ください。

| A-1(Ia) | A-2(Ib) | A-3(Ic) | B(II) | C(III) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給与所得 者の方 | 2人 世帯 | (3,820,000円) 4,152,000円 〜4,723,999円 | 4,724,000円 〜5,171999円 | 5,172,000円 〜5,983,999円 | 5,984,000円 〜7,688,888円 | 7,688,889円 〜9,768,888円 |
| 3人 世帯 | (4,296,000円) 4,628,000円 〜5,195999円 | 5,196,000円 〜5,647,999円 | 5,648,000円 〜6,455,999円 | 6,456,000円 〜8,111,111円 | 8,111,112円 〜10,181,052円 | |
| 4人 世帯 | (4,772,000円) 5,100,000円 〜5,671,999円 | 5,672,000円 〜6,123,999円 | 6,124,000円 〜6,893,333円 | 6,893,334円 〜8,533,333円 | 8,533,334円 〜10,581,052円 | |
| 5人 世帯 | (5,248,000円) 5,576,000円 〜6,147,999円 | 6,148,000円 〜6,595,999円 | 6,596,000円 〜7,315,555円 | 7,315,556円 〜8,955,555円 | 8,955,556円 〜10,981,052円 | |
| 事業所得 者の方 | 2人 世帯 | (2,516,000円) 2,780,000円 〜3,236,000円 | 3,236,001円 〜3,596,000円 | 3,596,001円 〜4,244,000円 | 4,244,001円 〜5,720,000円 | 5,720,001円 〜7,592,000円 |
| 3人 世帯 | (2,896,000円) 3,160,000円 〜3,616,000円 | 3,616,001円 〜3,976,000円 | 3,976,001円 〜4,624,000円 | 4,624,001円 〜6,100,000円 | 6,100,001円 〜7,972,000円 | |
| 4人 世帯 | (3,276,000円) 3,540,000円 〜3,996,000円 | 3,996,001円 〜4,356,000円 | 4,356,001円 〜5,004,000円 | 5,004,001円 〜6,480,000円 | 6,480,001円 〜8,352,000円 | |
| 5人 世帯 | (3,656,000円) 3,920,000円 〜4,376,000円 | 4,376,001円 〜4,736,000円 | 4,736,001円 〜5,384,000円 | 5,384,001円 〜6,860,000円 | 6,860,001円 〜8,732,000円 |
※計算方法などご不明な点は弊社までご連絡ください。詳しくご説明します。
※( )カッコ内の数字は、兵庫県5段階で、所得金額が178,000円の場合のみ適用となります。





